


Inscriptions
Section - Ouverte (12)
| NOM | FQE | Cote | Bye |
| BAIN-THOUVEREZ, Aurélien | 110052 | 1816 | R2 |
| BERGERON, Émile | 107551 | 1746 | R1 |
| CHARAF, Bassel | 106608 | 2043 | R1 |
| GENZLING, Jérôme | 109931 | 2179 | |
| GUTIERREZ, Renzo | 110509 | 2249 | |
| HARTNER, Rian | 111147 | 1902 | |
| HEBRARD, Emmanuel | 112341 | 1989 | |
| LIU, Kevin | 104548 | 1766 | |
| PORLIER, Xavier | 110536 | 1879 | |
| QI, Jason | 111157 | 1764 | |
| TURCOTTE, Jonathan | 10642 | 2011 | |
| YANG , Jing Yao | 108663 | 1664 |
Section - U1600 (23)
| NOM | FQE | Cote | Bye |
| ABERGEL-GLADU, Xavier | 116981 | 0 | |
| AMORIM, Luis | 111776 | 1337 | R1 |
| CAZACU, Catalin | 116713 | 1262 | |
| CAZACU, Maximilian | 111815 | 1200 | |
| DALY, Jean | 109288 | 1408 | |
| DUBOIS, Mathieu | 97852 | 1399 | |
| GAMACHE, Lucien | 113071 | 1441 | |
| GAUTHIER, Luc | 36797 | 1392 | |
| GAUVIN, Mathieu | 114679 | 1295 | |
| HOMEL, Jacob | 115489 | 1304 | R1 |
| HUMBERT, Jules | 112462 | 1211 | |
| LAVOIE, Jan-Philippe | 115388 | 1262 | |
| LUPIEN, Maxime | 110809 | 1279 | |
| MICHAUD, Pierre | 21148 | 1388 | |
| NGUYEN, Dylan | 111366 | 1290 | R1, R2 |
| OSEGUEDA, Oscar | 117005 | 0 | R1, R2 |
| REBHI, Mohamed | 106996 | 1437 | |
| SCHAPER, Grant | 27810 | 1339 | |
| SUN, Haoyuan | 115463 | 0 | R1 |
| SYCHEV, Danila | 107887 | 1550 | |
| TARDIF-DROLET, François | 50883 | 1444 | |
| TELLIER, Raymond | 108838 | 1218 | |
| THERRIEN, Alexandre | 105894 | 1475 |

Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.
