


Du 21 au 26 juillet 2026
9 rondes au système suisse
5 sections
La cadence est de 1h30 mat + 30 secondes d'incrémentation
| Frais d’inscription Championnat ouvert du Québec 2026 | ||||
| Section | av 1e avril | av 1e juin | av 21 juillet | sur place |
| A (Ouverte) | 120,00 $ | 140,00 $ | 170,00 $ | 200,00 $ |
| B (-2200) | 100,00 $ | 120,00 $ | 150,00 $ | 180,00 $ |
| C (-1900) | 90,00 $ | 110,00 $ | 140,00 $ | 170,00 $ |
| D (-1600) | 80,00 $ | 100,00 $ | 130,00 $ | 160,00 $ |
| E (-1300) | 70,00 $ | 90,00 $ | 120,00 $ | 150,00 $ |
| Les prix et bourses du Championnat ouvert du Québec 2026 | ||||||
| Prix de beauté Raymond Petit 500$ | ||||||
| Section | 1e | 2e | 3e | 4e | classe | |
| A ouv. | 3 000 $ | 2000 $ | 1 000 $ | 500 $ | -2300 = 250$ | |
| B -2200 | 1 500 $ | 1 000 $ | 500 $ | 300 $ | -2000 = 200$ | |
| C -1900 | 1 000 $ | 500 $ | 300 $ | 200 $ | -1700 = 90$ | |
| D -1600 | 750 $ | 350 $ | 200 $ | 100 $ | -1400 = 80$ | |
| E -1300 | 500 $ | 250 $ | 125 $ | 80 $ | -1100 = 70$ | |
______________________________________________________
25 juillet 2026
| Frais d’inscription Championnat de Blitz du Québec 2026 | ||
| Section | av 21 juillet | sur place |
| A (Ouverte) | 40,00 $ | 50,00 $ |
| Les prix et bourses Championnat de Blitz du Québec 2026 | |||||
| Section | 1e | 2e | 3e | 4e | classe |
| A ouverte | 750,00 $ | 500,00 $ | 300,00 $ | 200,00 $ | -2000 = 200,00 $ |
| -1800 = 200,00 $ | |||||
| 1 section à Système swiss de 7 rondes x 2 | -1600 = 200,00 $ | ||||
| cadence à 3m + 2s / mat | -1400 = 200,00 $ | ||||
| sc = 60,00 $ | |||||
______________________________________________________
23 juillet 2026
| Frais d’inscription Championnat de 960 du Québec 2026 | ||
| Section | av 21 juillet | sur place |
| A (Ouverte) | 20,00 $ | 30,00 $ |
| Les prix et bourses Championnat de 960 du Québec 2026 | ||||
| Section | 1e | 2e | 3e | 4e |
| A ouverte | 500,00 $ | 250,00 $ | 150,00 $ | 100,00 $ |
| 1 section à Système swiss de 5 rondes | ||||
| cadence à 10m + 10s / mat | ||||
Inscriptions
Section A (Ouverte)
| NOM | FQE - Cote | CFC - Cote | FIDE - Cote |
Section B (-2200)
| NOM | FQE - Cote | CFC - Cote | FIDE - Cote | Bye |
| BONAMI, Jonathan | 109550 - 1687 | 196566 - 1845 | 2679957 - 0 | |
| CHABOT, Roland MN | 24838 - 2002 | 101973 - 2059 | 2600803 - 2008 | |
| DUVAL, Mathieu EXP | 107903 - 1901 | 169340 - 1993 | 2638215 - 1850 | |
| PAIKIN, Andrei | 116925 - 1880 | 198537 - 1969 | 24127043 - 1961 | R1 |
| TURCOTTE, Jonathan EXP | 10642 - 1971 | 148314 - 2057 | 2615193 - 1935 |
Section C (-1900)
| NOM | FQE - Cote | Bye |
Section D (-1600)
| NOM | FQE - Cote | Bye |
| DONG, Yiguo | 113762 - 1385 | |
| DUBOIS, Mathieu | 97852 - 1473 | |
| RADUICA, Gheorghe | 102508 - 1396 | |
| KOZLOV, Guennadi | 64721 - 1572 | |
| LONGPRÉ, Martin | 25064 - 1583 | |
| PETRISHKI, Victor | 114686 - 1030 | R1 |
| SOSKIC, Milan | 91563 - 1351 | R3, R4 |
Section E (-1300)
| NOM | FQE - Cote | Bye |
| DONG, Yifeng | 113763 - 0 | |
| GAUTHIER, Jean-François | 114534 - 1114 | |
| VAN, Quoc Vinh | 102204 - 672 |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.
