


Parties en direct
https://view.livechesscloud.com/#f44b0eea-5463-4f01-bb94-d699395c643d
Appariements et résultats:
https://www.chessmanager.com/fr-fr/tournaments/5716865448017920
Perte de la partie par défaut 30 minutes après le début de la ronde
inscription via la boutique FQE : https://fqechecs.qc.ca/boutique/tournois/
| Frais d’inscription Championnat sénior du Québec 2026 | ||
| Section | av 29 mai midi | sur place (avant 17h) |
| A (Ouverte) et B (-1700) | 60,00 $ | 80,00 $ |
| Les prix et bourses Championnat sénior du Québec 2026 | |||
| Section | 1e | 2e | 3e |
| ouverte | 500,00 $ | 300,00 $ | 150,00 $ |
| Section B (-1700) | 250,00 $ | 150,00 $ | 75,00 $ |
Trophées et médailles
Inscriptions - SENIOR
Section ouverte (18)
| NOM | FQE | Cote | Bye |
| CHABOT, Roland MN | 24838 | 2002 | |
| CISSE, Lamine | 106579 | 1706 | R1 |
| CORMIER, Michael | 44954 | 1819 | |
| DUONG, Thanh Nha MI | 70424 | 2274 | |
| DUPLESSIS, Jean-Roch | 18022 | 1606 | R1 |
| GAUTHIER, Denis | 55181 | 1609 | |
| HEBERT, Jean MI | 10495 | 2372 | |
| HRIVNAK, Vladimir EXP | 67015 | 2010 | |
| KAPUSH, Oleksandr EXP | 107003 | 2173 | |
| LAJOIE, Luc | 73236 | 1581 | |
| LANDRY, Sylvain EXP | 19664 | 1946 | |
| LESAGE, Philippe | 18055 | 1711 | |
| NEACSU, Catalin | 72966 | 1704 | R1 |
| NICULA, Marius MF | 79716 | 2184 | |
| PAGE, Denis | 87120 | 1743 | |
| SERVANT, Michel | 15603 | 1583 | |
| SOSKIC, Milan | 91563 | 1351 | R1 |
| WILKIN, Alain EXP | 54011 | 1847 | R1 |
Section B - U1700 (14)
| NOM | FQE | Cote | Bye |
| BRUNELLE, Raymond | 105958 | 1108 | |
| DUBOIS, Mathieu | 97852 | 1492 | |
| DUPLESSIS, Claude | 20880 | 1386 | |
| FAKAHANY, Farid-Michel | 104753 | 1341 | R1 |
| GAUTHIER, Luc | 36797 | 1504 | |
| GAUTHIER-RAYMOND, Denis | 86466 | 1428 | |
| GIROUX, Robert | 49454 | 1660 | |
| KOZLOV, Guennadi | 64721 | 1572 | |
| MAURICE, Mathieu | 109469 | 1497 | |
| MICHAUD, Pierre | 21148 | 1368 | |
| MONTREUIL, Carl | 102743 | 1342 | |
| PICHÉ, Guy | 15118 | 1421 | |
| ROSCA, Cristian | 111786 | 1147 | |
| SONKO, Babacar | 101859 | 1572 |
Nous avons atteint 3000 $ sur un objectif total de 10000 $, soit 75%.
